ホーム 日本語ガイド フード&スポット ワイナリー紹介 人&ビジネス あれこれ コンタクト
紹介・登場ワイン検索
該当するワイン、ワイナリーをクリックすると、その紹介・登場ページに飛びます。
★ワイナリー名のアルファベット順に並べてあります。
★スペースの都合上、AVA、ヴィンヤード名は省略してあります。
★登場順に並んでいません。
★アメリカ産以外のワインは、最後にまとめて括っております。
品種の略は、以下です。
CS | カベルネ・ソーヴィニョン | PN | ピノ・ノワール | ME | メルロー |
ZN | ジンファンデル | CF | カベルネ・フラン | MC | マルベック |
PV | プティ・ヴェルドー | SY | シラー | PS | プティ・シラー |
SG | サンジョヴェーゼ | RB | 赤ブレンド/ 上記以外の品種 | RS | ロゼ |
CH | シャルドネ | SB | ソーヴィニョン・ブラン | VI | ヴィオニエ |
RN | ルーサンヌ | GV | グリューナー・フェルトリナー | RL | リースリング |
GW | ゲヴルツトラミナー | SM | セミヨン | CB | シェニン(シュナン)・ブラン |
PG | ピノ・グリ、ピノ・グリージョ | WB | 白ブレンド/ 上記以外の品種 | ||
SP | スパークリング, シャンパーニュ | DS | デザート・ワイン各種 | BT | バレル・テイスティング |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z アメリカ以外
ワイナリー | ワイン |
AARDVARK | PN04, |
Ackerman | CS03,04,05,06 |
Ahnfeldt | ME03, |
Alra Maria Vineyards | PN08, 09 |
Alysian | PN07, |
Amazon Ranch | VI04, |
Ampelos | PN04, |
Amuse Bouche | ME04, |
Anakota | CS01, CS01, |
Ancien | CH01, PN01, PN00, CH07, PN07,08 |
S.Anderson | SP94, |
Andrew Geoffrey | CS01, CS02, 03, |
Andrew Murray | WB99, |
Andrew Rich | RN07, PN07, |
Andromeda (Sean Thackery) | PN03, PN03, |
Anglim | VI03, |
Annabella | CS05, |
Anthill Farms | PN04, |
Arietta | WB05, |
Arista | GW04, PN02, PN03, ZN03, PN03, GW08, |
Armagh | SY00, |
Arnot-Roberts | SY06, |
Arns | CS04, |
Ash Hollow | ME03, |
Aubin Cellars | PN04, PN04, |
Au Bon Climat | PN07,08,09 |
August West | PN04, PN08, PN08, |
Bacio Angelico | RB99, |
Baker Lane | PN06, PN06, 07, SY06, |
Bask Cellars | VI06, |
B Cellars | WB09, |
Barnett | CS04, PN05, CH07, |
Beringer | CS02, GW05, |
Beaulieu Vineyard | CS86, |
Beauregard | PN03, |
Beau Vigne | CS04, |
Beaux Fréres | PN07, |
Belle Gros | PN08, |
Bennett Lane | CS04, |
Bergström | RL07, CH07, PN07, |
Berridge Wines | PN07, |
Biale | PS02, ZN03, ZN01, ZN03, PS00, |
Bjornstad | RS07, CH05, CH06, PN06, CH06, |
Black Bart | WB07, |
Blackford | CS99, |
Black Cat | SY04, SY07, CS06, RB06 |
Blackjack | RB01, |
Black Kite | PN05, PN05, 06, |
Black Mountain |
CS02, |
Black Ridge | VI07, PN06, CS05, RB06, |
Blankiet | CS05, |
Blue Fin | CH05, |
Blue Oak | ME07, |
Boekenoogen | PN07, 08, |
Bohan-Dillon | PN03, |
Bonny Doon | CS83, |
Branham | PS04, |
Bray | WB06, RB05, SG04, ZN04, |
B.R. Cohn | DS04, |
Breggo | PN06, |
Broman | SB04, CS01, SY01, CS01, CS01, |
ME99, |
|
Buoncristini | RB04, SY04, RB02, |
Burly | CS06 |
Bybee | PN06, RS07, |
Darioush | CH02, CS99, RB00, CS01, SY01, DS01, CS01, |
Dashe Cellars | ZN01, RS06, |
Daviana | RB07, CS07 |
David Fulton | PS03, |
Davis Family | DS05, |
Daydream | CH03, SB03, |
Deerfield Ranch | RB01, |
Definitive | PN01, |
De La Montanya | PN05, VI06, |
De Loach | ZN03, PN04, ZN03, PN05, |
Derbés | RB04, CH03, |
Detert | CS04, |
Diamond Creek | CS02, |
Diamond Terrace | CS02, CS02,04, CS02, |
Dickhaus Valley Vineyards | RB06, 07 |
Dierberg | PN02, PN06, |
Dillian | SB05, RB05, ZN05, SY05, DS05 |
Dolce | DS99, DS99, DS03, |
Domain de la Terre Rouge | SY01, |
Downing Family | ZN01, CS01, |
Drew |
PN03, |
Dovetail |
|
Duckhorn | SB03, |
DuNah | PN02, |
Dutton Estate | PN05, |
Dutton-Goldfield | PN07, |
Dyer | CS01, CS02, |
Eaglepoint Ranch | PS01, |
Eberle | |
Edge Hill | ZN02, |
Edmonds St. John |
SY01, |
Elizabeth Spencer | SB05, SB05, |
El Molino | PN01, |
EOS | DS03, |
Esca | SY04, |
Etude | PG05, PN04,PN05, PN06, ME03, CS03, SM06. CS02, PN04, PN06, |
Evening Land | PN09 |
Evesham Wood | PN04, |
Failla | CH05, VI06, PN06, SY05, SY05, PN07, VI06, |
Fairchild | CS05, |
Farella | ME06, SY07, CS06, RB05 |
Far Niente | CH02, CS96,97,00, CH02, CH04, 05, CS99, 04, |
Fast Foward | SB03, |
Favia | PN03, PN03, PN03, SY04, PN05, VI06, PN06, CS05, |
Field Stone | PS02, |
Figge | PN07, |
Firefall Vinyeards |
SY00, |
Flowers |
|
Flux |
RB08, |
Fogdog | CH06, RS07, PN06, |
Fortitute | SM05, |
Foursight | GW09, |
Foxen | PN07, |
Franciscan | RB00, |
Franus, Peter | SB02, CS00, ZN01, |
Frazier | CS07, CF07, ME07, |
Freeman | PN04, PN05, PN06, PN05, PN05, |
Freemark Abby | RB70, DS73, |
Freestone | PN06, |
Frias Family | CS05, RB05, ME04, RS06, |
Frog's Leap | SB04, CH03, ZN03, ME02, ZN02, |
Frostwatch | CH06, |
Gelfand Vineyards | PS04, |
Garretson |
SY01, |
Gerber | ME01, |
Goldeneye | PN02, PN01, PN06, PN07, |
Grace Family | CS01, |
Graeser | CF02, |
Gruet | SP, |
Garre | ME97, |
Hall | |
Hallcrest | PN01,02,03, |
Hamacher | PN06, |
Harlan Estate | RB99, |
Harmonique | PN04, |
Harris Estate | CS02, CS02, |
Hartford | CH04, PN04, PN03, ZN04, DS03, |
Hartwell | CS98, CS00, |
Hashi | WB07, |
Havens | ME00, ME01, RB00, WB03, SY00, |
Heidrum Meadery | SP01, |
Heitz | CS99, |
Hesperian | CS06, CS06, |
Hewitt | CS05, |
Hill Climber | SY02, SY02, |
Hirsch |
|
Holdredge | PN02, PN06, ZN06, DS06, |
Hollywood & Vine | CH06, CS04, |
Hook & Ladder | RB03, |
Hop Kiln | PN06, |
Ici/La-bas | CH06, CH06, |
IL Cuore | WB02, |
Inglenook |
|
Inherit The Sheep |
Jack Quinn | CS06, |
J.・Davies | CS02, |
Jim Ball | PN06, 07, |
Joel Gott | ZN05, |
John Tyler | PN04, PN05, ZN08, |
Joseph Daniel | CS02, |
Joseph Family | CS04, |
Joseph Phelps |
SY01, |
JRE |
CS06, |
Jules Melange | WB07, |
J.Wiles | WB06, |
B. Kosuge |
SY04, PN05, PN05, SY05, PN06, SY06, |
Karly | ZN |
Karmere | RN05, RB05, SY04, ZN04, |
Kapcsándy | RS07, RB03,05,06, CS06, ME06, RS07, |
Kastania | PN06, RB06, |
Kasuari | PN05, |
KAZ | DS, |
Keenan | CH04, ME02, RB04, |
Keever | SY07, SB08, |
Kelham | SB03, CS02, ME01, CS01, CS01, |
Keller Estate | CH03, |
Kelson Creek | RS05, SY05, ZN04, ZN05, RB04, |
Ken Wrights | PN04, PN07, |
Ketcham Estate | VI07, PN06, 07, |
Kistler | PN99, |
Koves-Newlan | DS, |
Kukkula | WB07, |
Kuleto Estate | PN02, SY02, SG02, ZN02, CS01, RS05, ZN08, |
Kutch | PN09 |
K Vintners | SY03, SY03, VI08, |
Lachini | PN02, |
Ladera | CH01, CS00, CS03, CS01, |
Laetitia | PN05, |
Lagier-Meredith | SY00, SY03, RS07, SY02, SY03, |
Laird Family | CH04, |
Lamborn Family | ZN01, ZN05, |
Langtry | CH05, DS05, |
Lancaster Estate | RB99, |
Larkmead | CS02, CS02, CS06, |
La Rochelle | PN07, |
Laurine (Apolloni) | PN07, |
Lavender Ridge | SY01 |
Lazy River | PG07, PN06, |
Le Chanceux | CS06, 07 |
Leo Steen | CB07, |
Levendi | CH02, CS01, CS05, |
Lewis |
|
Lioco |
|
Littorai | PN06, CH06, DS06, PN07,09 |
Liviathan | RB04, |
Lookout Ridge | PN01, |
Londer | GW04, PN03, PN04, GW08, |
Lonen | CS01, |
Longfellow | PN01, |
Long Meadow Ranch | |
Lorca | WB01, |
Lost Canyon | PN05, SY05, |
Loxton | SY01, CH02, SY01, ZN01, ZN03, DS04, |
Lucia | PN02, PN01, SY02, RS06, PN06, PN07, PN07,08, |
Luli | CH07, |
Lynch | SY02, CS02, |
Lyndenhurst | CS04, CS05, |
Lynmar |
Maboroshi | PN05, CS02, PN05, PN06, |
MacILroy | PN01, |
MacPhail | PN02, PN03, PN06, PN03, PN03, PN03, PN04, CS04, RS08 PN07, |
Mad Hatter | RB05, |
Magnet | PN02, |
Mahoney | CH05, PN02, |
Maloy O'neill | PS05, |
Manzoni | PN07, |
Marcassin | PN00, |
Marr Cellars | PS04, |
Marimar Terrace | CH06, PN06, |
Marita's | CS05, |
Mark West | PN04, |
Martha Stewart | CH06, |
Martinelli | DS06, |
Mayro-Murdick | PN04, |
McIntyre | PN07, |
Meander | CS04,05, |
Medolock Ames | ME99,00,01, |
Meldonado | CH02, |
Melka CJ | CS04, CS04, CS07, |
Melville | PN02, |
Merryvale | CS01, |
Mettler Family | PS04, |
Michel-Schlumberger | CH05, PN04, SY04, CS04, CS98, 99, 00, |
Migration | PN02, |
Miste Valley | CS01, |
Mi Sueño | PN02, |
Miura | PN08, |
Modus Operandi Cellars | CS04, |
mon amie | CH04, CH04, VI05, VI05, |
Morlet | PN06, |
Chateau Montelena | RL04, CH04, ZN03, ZN91, CS03, CS02, |
Morgan | PG03, |
Moser-Scharding | PN04, |
Mount Eden | PN05,07,09 |
Mount St. Helena | SB03, RS05, CS03, |
Murphy Ranch | CH03, |
Nalle | |
Napa River | ME03, |
Napa Valley Farms | RB05, |
Native9 | PN08,09 |
Navarro | WB06, |
Neal | CS03, |
Newton | CH04, CH07, |
Nicholson Ranch | CH01, PN01, PN02, ME02, PN02, |
Novy | SY01, SY01, VI05, SY04, SY05, |
Olabisi | SY04, |
Olivia Brion | PN05, |
Opus One | RB96, 97, 98, |
O'Reilly's | PN07, |
Orogeny |
PN02, |
Orsi Papale | PN06, |
Orson Ogden | PN06, |
CS04, | |
Ottimino | ZN03, |
Ovation | CH06, |
Owen Roe | SY05, |
Palmaz Vineyards | CS06, |
Panther Creek | PN00, |
Papapietro Perry | PN04, PN05, |
Paradignm | CS97, |
Parador | CS01, |
Paraduxx | RB00, RB01, RB02, |
Parallel Wines | CS04, CS07, |
Patz & Hall | CH04, CH05, PN03, PN04, |
Paul Hobbs | CS03, |
Paul Lato | PN03, PN03, |
Pax |
|
Patz & Hall | PN03, |
Peay | SY02, WB05, PN05, SY05, VI06, WB06, SY06, PN09, |
Peju | RB03, |
Pelerin | PN02, PN06, WB07, PN07, WB08, |
Penner-ash | PN01, PN07, VI08, RL07, RL07, |
Pfendler | PN07, |
Phoenix Ranch | SY05, |
Piedrasassi | SY03, |
Piña | CS01, CS04 CS01, CS01, CS04, |
Pisoni | PN03, PN05, PN04, PN01, 02, PN04,05,06,07, PN07, PN04, |
Point Concepcion | PN03, |
Ponzi | PN06, |
Porter Family | CS06, SY07, RB07, RS09 |
Porter Creek | RB03, VI04, |
Pride | CH01, VI02, ME01, CS00, ME05, |
Prime | CS07, |
Provenance | ME02, |
Pursuit | RB02, |
Quixote |
PS01, |
Radio-Coteau | PN05, SY05, ZN05, CH06, PN05, |
Ravenswood | GW06, |
Real IV | WB06, |
Realm | RB04, |
Rebecca K | PN06, |
Red & Green | RB01, |
Redwood Creek | ME07, |
Renard |
|
Renaissance | RB99, |
PN00, CS00, PN03, PN03, PN04, |
|
Resonance |
WB08, |
Retzlaff | |
Revana Family | CS02, |
Reverie | RB00, RB01, CF01, CS01, CS01, CF05, |
Rex Hill | |
Reye's Hill | PN04, |
Richard Perry | CS98, |
Ridge | DS03, CS81, |
Rio Wine Cellars | ME95, |
River Run Vintners | RB03, |
ROAR | PN01, PN08, |
Robert Foley | RB01, |
Robert Mondavi | CS03, |
Robledo Family | SB01, CH00, PN01, ME01, SY02, CS02, |
Rochioli | RS05, SB05, |
Roederer Estate | SP00, |
Roesller | PN03, PN06, CH07, |
Rombauer | ME05, |
R & R | RB02, |
Rosenblum | RL02, SY00, ZN00,01, |
Roshambo | GW06, |
Ross Andrew | CS02, |
Round Pond | RB05, CS02,03,04, CS04, |
Rozak | PN01, |
Rubicon Estate | RB01, RB94, RB94, |
Rudd | SB02, RB00, |
Rued | ZN05, |
Russian Hill | PN04, 05, |
Tabby's | CH06, |
Tandem |
|
Tallulah |
SY05, |
ten rows | PN03, |
Terra Valentine | CS04, VI06, PN05, VI06, |
Terremoto Cellars | VI04, |
Testarossa | CH01, PN01, SY00, PN02, CH03, PN03, PN03, PN04, PN04, |
Textbook | CS07, |
Three Knights | CS05, |
T.J | CS01, |
Tom Eddy | PN06, CS02, |
Tournesol | CS06, RB06 |
TR Elliott | PN03, |
Tres Pinos | RB07, |
Tres Sabores | ZN99, |
Trion | CH05, SB06, PN05, |
Truett-Hurst | RS08 |
Tulip Hill | DS01, |
Turjanis | PN03, |
Turley | ZN03, ZN04, |
Turnbull | CS03, |
Two Tone Farm | CH03, |
Tyler | PN08,09, |
Unti |
SY04, |
Uvaggio |
RB07, |
Van Der Heyden | CH02, |
Venge | SY02, CS00, |
Varaison | CS01, |
Vergari | PN04, |
Vine Cliff | CH03, ME03, CS03, CS04, |
Visil | ZN98, |
Vitis Ridge | PV04, |
Von Strasser | ZN02, RB01, |
V. Sattui | CS80, |
Walter Scott | PN07, |
Wattle Creek | VI04, |
Wesmar | PN02, |
VI03, PN02, VI04, PN04, VI04, PN04, VI05, SY04, VI04, PN06, CH08, Pn07, SY05,06 |
|
White Barn Vineyard | RB93 |
White Rose | PN06, |
WH Smith | PN08(BT), |
Wilderotter | RS05, VI05, SB05, ZN04, SY04, |
William Knuttel | CS02, |
Wind Gap | PN08,09, |
Wolf Family | CF02, |
Chateau Woltner | CH00 |
Wrath | PN08, |
|
|
Yverdon |
CS70, |
0906 |
PN06, |
Agrapart & Fils à Avize (仏) | SP |
Ajello (伊) | RB00, |
Altesino (伊) | RB04, |
Agrapart & Fils (仏) | SP, |
Apicoltura dr Pescia (伊) | DS, |
Barros (ポルトガル) | DS, |
Bellavista (伊) | SP, |
Brundlmayer (オーストリア) |
GV, |
Bugey Cerdon (仏) | SP, |
Casalnova (伊) | SP, |
Casa Vinicola (伊) | RB03, |
Castello Di Ama (伊) | RB99, |
Castello Banfi (伊) | RB97, |
Chateau Beaulieu (仏) | RB90, |
Château de Beaucastel (仏) | WB01,04, RB04, |
Château de Haute-Serre (仏) | RB88, |
Château de Ruth (仏) | WB04, RS04, RB03, |
Château Cantemerle (仏) | RB98, |
Chateau Gruaud-Larose (仏) | RB75, |
Château La Nerthe (仏) | WB02, 03, 04, RB99, 01, 02, 03, WB04, |
Chateau Monbousquet (仏) | ME03, |
Chateau Mont-Redon (仏) | WB03, WB04, RS04, RB99, 02, 03, |
Chateau Musar (レバノン) | RB98, |
Château Raspail (仏) | RB01, |
Chateau Tahbilk (豪) | CS93, |
Château d'Yquem (仏) | DS02, |
Clos Banlet (仏) | PN01, |
Clos de L'oratoirede Papas(仏) | RB01, |
Cote de Imaz (スペイン) | RB00, |
Clos Garsed (スペイン) | RB01, |
Daniel D Amptet Fils (仏) | CH05, |
Deutz (仏) | SP |
Didier Dagueneau (仏) | SB03, |
Diel (独) | PN03, |
Domaine Armand Rousseau (仏) | PN05, |
Domaine de la Mordrei (仏) | RB03, |
Domaine des Girasole (仏) | RS03, RB00, 01, 02, 03, |
Domaine Dujac (仏) | WB02, |
Domaine Etxegaraya (仏) | RB02, |
Domaine J. Laurens (仏) | SP, |
Domaine Jean-Marc Morey(仏) | PN04 |
Domaine Paul Pillot (仏) | CH06, CH06, CH06, |
Domaines Schlumberger (仏) | RL00, |
Domaine Séguinot-Bordet (仏) | CH07, |
Domaine Tempier (仏) | RS05, RS08, |
Drusian (伊) | SP, |
Dujas Fils et Pere (仏) | PN00, |
Escarpment (ニュージーランド) | PN02, |
Fevre Vaillons (仏) | CH05, |
Fillaboa | WB07, |
Flor de Pingus (スペイン) | RB03, |
Fossacolle (伊) | RB01, |
Gaja (ギリシャ) | RS07, |
Great Wall (中国) | RB, |
Green Lip (Jackson Estate) (NZ) | PN08, |
Gróf Degenfeld (ハンガリー) | WB06 |
Grosjean Fréres (伊) | RB05, |
Henri Bourgeois (仏) | WB05, |
Henriot (仏) | SP, |
Henriques & Henriques (仏) | Madeira, |
Hubert Lignier (仏) | PN01, |
Il Poggione (伊) | SG04, |
Jaume (スペイン) | SP, |
Jean Lallement (仏) | SP, |
J. Hofstätter (伊) | PN07, |
Jose L. Ferrer (スペイン) | RB02, |
Kientzler (仏) | RL03, |
Kingston Family (チリ) | SB06, PN07, |
Kracher (オーストリア) | DS |
Leroy (仏) | PN99, |
Les Vine de Vienne (仏) | SY00, |
Librandi (伊) | RB00, |
Louis Jadot (仏) | RB05, CH02, |
Lunelli (伊) | RB02, |
Lusco (スペイン) | WB03, |
Maculan (伊) | DS03, |
Maison Champy (仏) | PN05, |
Monasterio (スペイン) | RB02, |
Matua (ニュージーランド) | SB06, |
Oddero (伊) | RB01, |
Ostatu (スペイン) | WB08, |
Pasquero (伊) | WB04, |
Paul Autard (仏) | WB04, RB04, RB03, RB03, |
Perrin (仏) | RB05, DS04, |
Piper-Heidsieck (仏) | SP, |
Poggio Argentiera (伊) | RB08, |
PRIVAT (スペイン) | SP, SP, |
Re Manfredi (伊) | RB98, |
Robert Konig (独) | PN06, |
R. Pouillon (仏) | SPNV, |
St.Halletts (豪) | SY05, |
Sallentein (アルゼンチン) | SY02, |
Selbach Oster (独) | RL02, |
Silvio Nardi (伊) | RB03, |
Sirch (伊) | SB06, |
Sula Vineyards | CB08, |
Veuve A Devaux (仏) | SP, |
Veuve Fourny & Fils | SP, |
Vietti (伊) | RB00, |
Viñas dos Victorias (スペイン) | WB04, |
Weingart (独) | RL03, |
William Fevre (仏) | CH05, |
Zull (オーストリア) | GV02, |